 -0.34675989   0.09754574   0.34675986   0.01000000
 -0.35355341   0.00000028   0.35355338   0.01000000
 -0.35355341   0.00000000   0.35355338   0.01000000
 -0.34675997  -0.09754510   0.34675995   0.01000000
 -0.32664078  -0.19134156   0.32664075   0.01000000
 -0.29396892  -0.27778500   0.29396889   0.01000000
 -0.25000000  -0.35355335   0.24999999   0.01000000
 -0.19642374  -0.41573477   0.19642372   0.01000000
 -0.13529909  -0.46193969   0.13529907   0.01000000
 -0.06897487  -0.49039260   0.06897487   0.01000000
 -0.00000007  -0.50000000   0.00000007   0.01000000
  0.06897478  -0.49039266  -0.06897477   0.01000000
  0.13529892  -0.46193978  -0.13529891   0.01000000
  0.19642356  -0.41573492  -0.19642355   0.01000000
  0.24999997  -0.35355341  -0.24999996   0.01000000
  0.29396886  -0.27778512  -0.29396883   0.01000000
  0.32664073  -0.19134179  -0.32664070   0.01000000
  0.34675995  -0.09754519  -0.34675992   0.01000000
  0.35355341  -0.00000028  -0.35355338   0.01000000
  0.34676000   0.09754487  -0.34675997   0.01000000
  0.32664084   0.19134139  -0.32664081   0.01000000
  0.29396901   0.27778485  -0.29396898   0.01000000
  0.25000015   0.35355318  -0.25000012   0.01000000
  0.19642386   0.41573459  -0.19642384   0.01000000
  0.13529921   0.46193963  -0.13529921   0.01000000
  0.06897499   0.49039257  -0.06897499   0.01000000
  0.00000020   0.50000000  -0.00000020   0.01000000
 -0.06897464   0.49039268   0.06897464   0.01000000
 -0.13529857   0.46193999   0.13529855   0.01000000
 -0.19642356   0.41573492   0.19642355   0.01000000
 -0.24999987   0.35355356   0.24999985   0.01000000
 -0.29396877   0.27778527   0.29396874   0.01000000
 -0.32664067   0.19134197   0.32664064   0.01000000
 -0.34675989   0.09754574   0.34675986   0.01000000
 -0.35355341   0.00000028   0.35355338   0.01000000
 -0.35355341   0.00000000   0.35355338   0.01000000
 -0.34675997  -0.09754510   0.34675995   0.01000000
